<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.1-alpha" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: PowderCell: relación entre la estructura y el diagrama de difracción</title>
	<link>http://cibercristal.blogsome.com/2005/04/10/powdercell-estructura-difraccion/</link>
	<description>Cristalografía, Mineralogía y Recursos en la Red</description>
	<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:46:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.1-alpha</generator>

	<item>
		<title>by: Rafa</title>
		<link>http://cibercristal.blogsome.com/2005/04/10/powdercell-estructura-difraccion/#comment-213</link>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:22:09 +0100</pubDate>
		<guid>http://cibercristal.blogsome.com/2005/04/10/powdercell-estructura-difraccion/#comment-213</guid>
					<description>ESTOY BUSCANDO UN PROGRAMA PARA VISUALIZAR LAS ESTRUCTURAS DE LAS ARCILLAS. SABRÍA ALGUIEN DE ALGÚN PROGRAMA GRATIS. GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p><span class="caps">ESTOY BUSCANDO UN PROGRAMA PARA VISUALIZAR LAS ESTRUCTURAS DE LAS ARCILLAS</span>. SABR&#205;A <span class="caps">ALGUIEN DE ALG</span>&#218;N <span class="caps">PROGRAMA GRATIS</span>. GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: KAREN CLAVIJO</title>
		<link>http://cibercristal.blogsome.com/2005/04/10/powdercell-estructura-difraccion/#comment-124</link>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2005 20:04:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://cibercristal.blogsome.com/2005/04/10/powdercell-estructura-difraccion/#comment-124</guid>
					<description>NECESITO VER TODAS LAS ESTRUCTURAS CRISTALINAS POSIBLES. POR FAVOR SI PUEDEN ME LS ENVIAN.. GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p><span class="caps">NECESITO VER TODAS LAS ESTRUCTURAS CRISTALINAS POSIBLES</span>. POR <span class="caps">FAVOR SI PUEDEN ME LS ENVIAN</span>.. <span class="caps">GRACIAS</span></p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
